
Fusion 10.2 C
Poêle à granulés canalisable
Caractéristiques
-
-
- Panneaux latéraux en acier peint
- Brasier en fonte
- Large vision de la flamme
- Tiroir à cendres
- Fonctions : stand-by – manuel – modulation
- Echangeur de chaleur à coquille et à tube en acier
- Ventilateurs de canalisation appropriés
- Télécommande optionnelle
- Application Wi-Fi optionnelle
-
Couleurs

Blanc

Bordeaux
Données techniques
MIN. | MAX. | |
---|---|---|
Dimensions L x H x P | 45,5 x 113,6 x 61,4 cm | |
Puissance thermique | 5,2 kW | 11,5 kW |
Rendement | 87,1% | 91,3% |
Capacité du réservoir | 20 Kg | |
Consommation par heure | 1 kg/h | 2,3 kg/h |
Autonomie | 8 h | 19 h |
Diamètre de sortie des fumées | Ø 80 mm | |
Poids | 105 kg | |
Puissance installée en service | 115 W | |
Volume de chauffe | 240 m3 | |
*Elledi se réserve le droit de faire des changements à ses produits à tout moment, sans avertissement, pour des raisons techniques ou commerciales. |
Certification

FUSION 10.2 C – 7* FLAMME VERTE
Le label du chauffage au bois
Le label Flamme Verte promeut l’utilisation du bois par des appareils de chauffage performants dont la conception répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et d’émissions polluantes.
Flamme Verte apporte la garantie que ces appareils respectent l’environnement en émettant très peu de monoxyde de carbone et de particules fines dans l’atmosphère.
Voir aussi autres produits Elledi
Fusion 10.2 C
Puissance thermique (kW) | 4,8 - 10 |
Rendement % | 91,3 |
Capacité du réservoir (Kg) | 20 |
Autonomie (h) | 8- 19 |
Fusion 12.2C
Puissance thermique (kW) | 4,8 - 11,8 |
Rendement % | 91,3 |
Capacité du réservoir (Kg) | 20 |
Autonomie (h) | 7 - 19 |
Star 12.2C
Puissance thermique (kW) | 4,8 - 11,8 |
Rendement % | 87,4 |
Réservoir (Kg) | 20 |
Autonomie (h) | 7 - 19 |
Star Slim 8.3C
Puissance thermique (kW) | 2,3 - 7,7 |
Rendement % | 87 |
Réservoir (Kg) | 12,5 |
Autonomie (h) | 7 - 24 |
- 1
- 2